製品名 | 耐電力 | コネクタ | 対応周波数 | 仕様書 |
SA-61E-LIM | 5W | N-PJ | D.C. to 6GHz | SA-61E-LIM.pdf |
SA-62E-LIM | 5W | N-PP | SA-62E-LIM.pdf | |
SA-63E-LIM | 5W | N-JJ | SA-63E-LIM.pdf | |
SA-121E-LIM | 10W | N-PJ | SA-121E-LIM.pdf | |
SA-122E-LIM | 10W | N-PP | SA-122E-LIM.pdf | |
SA-123E-LIM | 10W | N-JJ | SA-123E-LIM.pdf | |
SA-221E-LIM | 20W | N-PJ | SA-221E-LIM.pdf | |
SA-222E-LIM | 20W | N-PP | SA-222E-LIM.pdf | |
SA-223E-LIM | 20W | N-JJ | SA-223E-LIM.pdf | |
SA-321E-LIM | 30W | N-PJ | SA-321E-LIM.pdf | |
SA-322E-LIM | 30W | N-PP | SA-322E-LIM.pdf | |
SA-323E-LIM | 30W | N-JJ | SA-323E-LIM.pdf |
製品名 | 耐電力 | コネクタ | 対応周波数 | 仕様書 |
TST-50NPJ-LIM | 50W | N-PJ | D.C. to 4GHz | TST-50NPJ-LIM.pdf |
TST-50NPP-LIM | 50W | N-PP | TST-50NPP-LIM.pdf | |
TST-50NJJ-LIM | 50W | N-JJ | TST-50NJJ-LIM.pdf |
製品名 | 耐電力 | コネクタ | 対応周波数 | 仕様書 |
SD-61-LIM | 5W | N-P | D.C. to 6GHz | SD-61-LIM.pdf |
SD-62-LIM | 5W | N-J | SD-62-LIM.pdf | |
SD-121-LIM | 10W | N-P | SD-121-LIM.pdf | |
SD-122-LIM | 10W | N-J | SD-122-LIM.pdf | |
SD-221-LIM | 20W | N-P | SD-221-LIM.pdf | |
SD-222-LIM | 20W | N-J | SD-222-LIM.pdf | |
SD-321-LIM | 30W | N-P | SD-321-LIM.pdf | |
SD-322-LIM | 30W | N-J | SD-322-LIM.pdf |
製品名 | 耐電力 | コネクタ | 対応周波数 | 仕様書 |
R-50NP-LIM | 50W | N-P | D.C to 4GHz | R-50NP-LIM |
R-50NJ-LIM | 50W | N-J | R-50NJ-LIM |
製品名 | コネクタ | 対応周波数 | 仕様書 |
---|---|---|---|
NA-JJ-LIM | N-JJ | D.C. to 6GHz | NA-JJ-LIM.pdf |
NA-PJ-LIM | N-PJ | NA-PJ-LIM.pdf | |
NA-PP-LIM | N-PP | NA-PP-LIM.pdf |
コネクタ同士の接続やコネクタの変換に使用する低PIMの変換アダプタです。
半導体素子や増幅器などの能動素子を使用した装置に周波数が近い信号を複数入力した時,新しい周波数成分のひずみ信号が発生します。(信号が出力される場合も起こります。)
このひずみ信号は相互変調ひずみ(IM:Intermodulation)と呼ばれ,能動素子の非線形性の問題から生じ、広範囲の周波数帯で問題になります。
ひずみ信号は能動素子で構成した装置だけでなく、受動素子(抵抗やコイル,コンデンサなど)で構成される回路や部品でも発生します。多くは金属の接点における電位差や非線形集中定数などによって発生し,受動相互変調ひずみ(PIM:Passive Intermodulation) と呼ばれます。
PIM対するアプローチも昨今では重要となっています。